丸トマト

主な産地

入荷時期・旬のカレンダー
主な産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
北海道 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × |
長崎県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | ○ |
愛知県 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
茨城県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | × | × | × | × |
△:出回り期 ○:安定期 ◎:最盛期 ▲:終了期
世界的に最も生産・消費されている野菜であり、当社においても創業以来、11年続けて取扱高No.1の品目です。出荷期間(10~6月)の長い熊本産を軸に、夏秋期の東北・北海道産、冬春期の中京産、北関東産など、国内を代表する大型産地を中心に安定した周年仕入体制を構築しています。また近年灌水を調整することで糖度を向上させた「フルーツトマト」の取扱いも増えてきています。