たまねぎ

主な産地

入荷時期・旬のカレンダー
主な産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
兵庫県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
長崎県 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
佐賀県 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
静岡県 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
△:出回り期 ○:安定期 ◎:最盛期 ▲:終了期
北海道が国内最大産地であり、当社においても初秋から冬・春にかけて貯蔵しながら長期に亘って出荷される北海道産たまねぎが取扱の大部分を占めます。また、早春からは、九州地区や関西・東海地区から「新たまねぎ」とよばれる貯蔵を前提としない品種が出荷され、サラダ等、みずみずしい生食で消費を伸ばします。当社では産地と販売先との結びつけ重要視し、JA名を前面に出しての商品化に力を入れています(取引先専用シール、独自包材等)