レタス

主な産地

入荷時期・旬のカレンダー
主な産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
茨城県 | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | × |
兵庫県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
群馬県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × |
栃木県 | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
△:出回り期 ○:安定期 ◎:最盛期 ▲:終了期
シャキッとしたみずみずしさが人気のレタスは、サラダ需要の拡大とともに日本の食卓に定着してきました。冷涼な気候を好むと同時に大変デリケートな商材で、レタスの歴史は、いかに鮮度を保持しながら遠くへ運ぶかという鮮度保持技術の歴史でもあります。当社では、コールドチェーンを備えた施設を最大限に活用し、鮮度保持されたフレッシュなレタスを安定供給しています。