ねぎ

主な産地

入荷時期・旬のカレンダー
主な産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
秋田県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ▲ |
高知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
群馬県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
広島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
△:出回り期 ○:安定期 ◎:最盛期 ▲:終了期
昔から東日本は白ねぎを好み、西日本では青ねぎを好むと言われ、消費の実態も長らく白ねぎは関東地方、青ねぎは関西地方が中心でした。しかし、人の移動が活発化したこともあり、近年では用途に応じてねぎの種類を選ぶことが一般化しつつあります。当社は、売場での様々なニーズに応えるため、全国の主要産地から仕入することで、品揃えの充実をはかっています。