ミニトマト
主な産地
入荷時期・旬のカレンダー
主な産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
愛知県 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
北海道 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × |
茨城県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × |
宮崎県 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
△:出回り期 ○:安定期 ◎:最盛期 ▲:終了期
1990年代に出回りはじめ、いまや丸トマトに迫る勢いで伸長しています。形状、着色、房付きなど、バリエーションに富み、お弁当やサラダの彩りに欠かせない商材となっています。丸トマトに準じる産地構成で周年安定仕入体制を構築しており、全農オリジナル品種の「アンジェレ」についても、年々取扱を拡大しています。