にんじん
主な産地
入荷時期・旬のカレンダー
主な産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | × | × | × | × |
千葉県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | × | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
徳島県 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
青森県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
長崎県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
△:出回り期 ○:安定期 ◎:最盛期 ▲:終了期
鮮やかなオレンジ色で料理を彩るにんじんは、常備野菜として食卓に定着しています。品種改良がすすみ甘くてクセの少ないにんじんが増えたことで、以前と比べて子どもたちからの人気も急上昇しています。当社は、南は九州から北は北海道まで、全国の主要な生産地から仕入を行っており、北海道、千葉、徳島を中心とした産地間リレーにより、年間を通じ安定した仕入体制を構築しています。