キャベツ

主な産地

入荷時期・旬のカレンダー
主な産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × |
愛知県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
岩手県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × |
△:出回り期 ○:安定期 ◎:最盛期 ▲:終了期
生でよし、煮てよし、炒めものにも人気の万能野菜キャベツは日本人の食卓に欠かせない商材です。比較的冷涼な気候を好み、当社の仕入産地も、春から夏にかけては、東海地区から関東・東北地区まで北上し、秋から冬にかけては再び南下するといった、年間を通じ生育適温(15~20℃)の環境を追う構成となっています。
キャベツは1個あたりの重量が重い商材のうちのひとつで、大ロットの物流には多大な労力を要します。当社では、早くから産地から販売先物流センターへの直納をすすめており、鮮度の訴求とともに物流労力の削減に取り組んでいます。