はくさい(加工)
主な産地
入荷時期・産地リレー
主な産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
岡山県 | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
和歌山県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
北海道 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × |
兵庫県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
大阪府 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
長野県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × |
○・・・ 貯蔵対応
冬春作型の茨城県産、夏秋作型の長野県によるリレー出荷を中心に、両産地の出荷が不安定になりがちな作型の切り替わり時期を複数の振興産地で補完するなど、周年安定供給体制を構築しています。
栽培期間の気候条件に最も適した品種の選定、出荷規格の簡素化による省力化、実需者への直納による流通コストの削減など、加工業務向けならではの条件にもとづく生産振興・契約拡大に取り組んでいます。