キャベツ(加工)
主な産地
入荷時期・産地リレー
主な産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
群馬県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
熊本県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
宮崎県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
岐阜県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
従来からの大型産地 (愛知県、群馬県、熊本県)を中心に、あらたに加工業務向けの生産に取り組む新興産地(宮崎県、岐阜県)により、周年供給体制を確立しています。大口実需者には大容量鉄コンテナによる出荷、供給を推進するなど、省力化、コスト削減対策に取り組んでいます。