すいか

主な産地

入荷時期・旬のカレンダー
主な産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
千葉県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × |
石川県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
秋田県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
鳥取県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
△:出回り期 ○:安定期 ◎:最盛期 ▲:終了期
日本の夏に欠くことができないすいかは、いちごやメロンと同じ果実的野菜に分類されますが、当社では果物として取り扱っています。夏果実のイメージの強いすいかですが、取扱期間は、3月末から10月末までと長期に亘り、時節に応じて南は九州から北は北海道・東北まで全国各地の産地からのリレー仕入となっています。量販店の販売方法も、「玉売り」「カット売り」「ブロック売り」と用途別に多様化がすすんでおり、当社も多様化する実需者ニーズに対応するため、食べやすさに対応した「種が少ない系」や、持ち運びや保存の利便性に対応した「小玉系」などの仕入拡大に取り組んでいます。