いちご
主な産地
入荷時期・旬のカレンダー
主な産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
長崎県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ |
福岡県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
茨城県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | ○ | ◎ |
熊本県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ |
△:出回り期 ○:安定期 ◎:最盛期 ▲:終了期
果実的野菜として、メロン・すいかなどとともに野菜に分類される場合もありますが、当社では果実として取り扱っています。取扱金額は果実では最大で、野菜と合せても商材別の取扱額でベスト5にはいり当社の主力商材のひとつとなっています。
「とちおとめ」「あまおう」「ゆめのか」「さちのか」「いばらキッス」「ひのしずく」「ゆうべに」「さぬきひめ」「やよいひめ」など、全国各産地で様々な品種が栽培されており、新品種も毎年積極的に開発されています。当社も、関東から九州まで、多様な産地・品種を取り扱っており、お取引先様に対して鮮度を訴求した直送等の多彩な提案と安定的な供給に努めています。