ぶどう
主な産地
入荷時期・旬のカレンダー
主な産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × |
山形県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
長野県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × |
島根県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
福岡県 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
△:出回り期 ○:安定期 ◎:最盛期 ▲:終了期
世界中で親しまれているぶどうですが、日本のぶどうは手間暇かけた芸術品のような美しい房づくりが特徴です。
粒の大きさにより、大粒系と小粒系に大分され、「デラウェア」に代表される小粒系は山形県・島根県から、「巨峰」「ピオーネ」「ロザリオ」などの大粒系は山梨県・長野県からの仕入が中心になります。
最近では、皮ごと食べられる・種が少ないなど手軽に食べられるぶどうも人気で、「シャインマスカット」「ナガノパープル」などの新品種についても積極的に取り扱いを増やしています。